วัตถุดิบอาหารสัตว์ | จำนวน(กก.) | ราคา/หน่วย(กก.) | ราคารวม(บาท) |
ปลายข้าว | 26 |
||
รำอ่อน | 40 |
||
กากถั่วเหลือง | 12 |
||
ปลาป่น | 4 |
||
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18) | 2 |
||
เกลือป่น | 0.5 |
||
แอลไลซีน | 0.1 |
||
ข้าวโพดบด | 15 |
||
พรีมิกซ์หมูแม่พันธุ์ | 0.5 |
||
หินฝุ่น | 1 |
||
เมทไธโอนิน | 0.1 |
||
รวม | 101.2 |
รวมราคาต้นทุน |