วัตถุดิบอาหารสัตว์ | จำนวน(กก.) | ราคา/หน่วย(กก.) | ราคารวม(บาท) |
ปลายข้าว | 48.5 |
||
รำอ่อน | 16 |
||
ถั่วอบ | 23 |
||
ปลาป่น | 7.5 |
||
หางนม | 2.5 |
||
พรีมิกซ์หมูเล็ก | 0.5 |
||
แอลไลซีน | 0.1 |
||
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18) | 2 |
||
หินฝุ่น | 1 |
||
เมทไธโอนิน | 0.1 |
||
รวม | 101.2 |
รวมราคาต้นทุน |