วัตถุดิบอาหารสัตว์ | จำนวน(กก.) | ราคา/หน่วย(กก.) | ราคารวม(บาท) |
ปลายข้าว | 12.5 |
||
รำอ่อน | 40 |
||
กากถั่วเหลือง | 11 |
||
ปลาป่น | 3 |
||
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18) | 2.5 |
||
เกลือป่น | 0.5 |
||
ข้าวโพดบด | 30 |
||
พรีมิกซ์หมูขุน | 0.5 |
||
แอลไลซีน | 0.1 |
||
หินฝุ่น | 1 |
||
เมทไธโอนิน | 0.1 |
||
รวม | 101.2 |
รวมราคาต้นทุน |